Data: | 31/01/2024 09:30 (quarta-feira) - horário de Brasília |
---|---|
Visitação: | 29 e 30 DE JAN R. Weslei Marcelo Santos, 100-Palestina Nossa S. do Socorro/SE - BR 101, KM 94 |
Local: | SOMENTE ONLINE |
Lance Inicial: | R$ 1.500,00 |
---|---|
Maior Lance: | R$ 3.800,00 |
Apelido: | Ginaldinho Cabeca |
Data | 31/01 10:19 |
Últimos Lances
Valor | Apelido | Data |
---|---|---|
3.800,00 | Ginaldinho Cabeca | 31/01 10:19:26 |
3.700,00 | FNeto | 31/01 10:18:23 |
3.600,00 | Ginaldinho Cabeca | 31/01 09:41:13 |
3.500,00 | where | 31/01 09:33:17 |
3.400,00 | Ginaldinho Cabeca | 31/01 09:25:06 |